« Cathinones » : différence entre les versions

98 octets ajoutés ,  16 septembre 2013
Ligne 46 : Ligne 46 :
|-
|-
| [[3-MMC, effets, risques, témoignages|3-MMC]] || 3-Methyle ||  H ||  H || Méthyle (— CH<sub>3</sub>)
| [[3-MMC, effets, risques, témoignages|3-MMC]] || 3-Methyle ||  H ||  H || Méthyle (— CH<sub>3</sub>)
|-
| Buphédrone || H ||  Methyle ||  H || Méthyle (— CH<sub>3</sub>)
|-
| NEB || H ||  Methyle ||  H || Ethyle (-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)
|-
|-
| Benzedrone || 4-Methyle ||  H ||  H || Benzyle
| Benzedrone || 4-Methyle ||  H ||  H || Benzyle
|-
|-
| [[4-MEC, effets, risques, témoignages|4-MEC]] || 4-Methyle ||  H ||  H || Ethyle (-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)
| [[4-MEC, effets, risques, témoignages|4-MEC]] || 4-Methyle ||  H ||  H || Ethyle (-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)
|-
| [[Méthylone, effets, risques, témoignages|Methylone]] || 3,4-methylenedioxy ||  H ||  H || Methyle (— CH<sub>3</sub>)
|-
|-
| [[Méthylone, effets, risques, témoignages|Methylone]] || 3,4-methylenedioxy ||  H ||  H || Methyle (— CH<sub>3</sub>)
| [[Méthylone, effets, risques, témoignages|Methylone]] || 3,4-methylenedioxy ||  H ||  H || Methyle (— CH<sub>3</sub>)
Ligne 60 : Ligne 62 :
|-
|-
| 3-FMC || 3-Fluor ||  H ||  H || Methyle (— CH<sub>3</sub>)
| 3-FMC || 3-Fluor ||  H ||  H || Methyle (— CH<sub>3</sub>)
|-
| 4-FMC (Flephedrone) || 4-Fluor ||  H ||  H || Methyle (— CH<sub>3</sub>)
|-
|-
| 3,4-DMMC || 3,4-dimethyl ||  H ||  H || Methyle (— CH<sub>3</sub>)
| 3,4-DMMC || 3,4-dimethyl ||  H ||  H || Methyle (— CH<sub>3</sub>)
6 957

modifications