« Méthadone et allongement de l'espace QT » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Depuis le début des années 2000 il y a une polémique sur le risque d’allongement de l’espace QT par la méthadone qui pourrait aboutir à une torsade de pointes. Les dernières études montrent que la méthadone à posologie modérée (inférieure à 120 mg/jour)<ref>Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine - Relation to doses and serum concentration - Marianne Stallvik, Berit Nordstrand, Oistein Kristensen, Jorn Bathen, Eirik Skogvoll, Olav Spigset</ref> n’est pas associée à une augmentation significative du QTc. | Depuis le début des années 2000 il y a une polémique sur le risque d’allongement de l’espace QT par la méthadone qui pourrait aboutir à une torsade de pointes et une arythmie. Les dernières études montrent que la méthadone à posologie modérée (inférieure à 120 mg/jour)<ref>Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine - Relation to doses and serum concentration - Marianne Stallvik, Berit Nordstrand, Oistein Kristensen, Jorn Bathen, Eirik Skogvoll, Olav Spigset</ref> n’est pas associée à une augmentation significative du QTc. | ||
En pratique : | En pratique : | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* Si le QTc est supérieur à 500 ms, il faut envisager une diminution de la posologie, si elle est possible, un changement de co-prescription, si elle est possible, ou un changement de traitement de substitution (buprénorphine ou morphine). | * Si le QTc est supérieur à 500 ms, il faut envisager une diminution de la posologie, si elle est possible, un changement de co-prescription, si elle est possible, ou un changement de traitement de substitution (buprénorphine ou morphine). | ||
{{Citation|Ecorchévif|https://www.psychoactif.org/forum/t16207-p1-Intolerance-methadone.html| Le 7septembre de cette année je suis retourné à l'hopital en service addiction pour une mise sous methadone qui s'est passée de cette maniere : | |||
48h sans prendre de sub | |||
1er jour 10mg de metha , 2eme jour 20mg , 3eme jour 30mg , 4eme jour 40mg et 5eme jour 55mg. | |||
Au bout du 5eme jour j'ai fait une bradycardie, mon coeur battait au repos le matin quand je dormais à 39pulsations /mn .Personnellement j'allais trés bien, mais les medecins ont decidés de desecndre la methadone de 10mg pendant une semaine et 5mg ensuite jusu'à 35mg de methadone. | |||
La j'ai souffert le martyr et j'ai demandé en pleurant aux medecins de m'augmenter. | |||
'ai demandé ce matin au medecin de l'ANPAA qui me suit ce qui m'arrivait , pourquoi j'etais si mal avec une forte depression,envie de suicide, angoisses ingerables ... | |||
Elle m'a repondue que ça venait de moi et que surtout elle ne m'augmenterait pas la methadone à cause de la bradycardie que j'ai faite il ya 1 mois en arriere, depuis mon coeur bat normalement a 60p/mn voir bien plus avec les crises d'angoisses. | |||
En fait la bradycardie n'à durée que trois jours et aprés mon coeur rebattait normalement}} | |||
==Liens== | ==Liens== |
Version du 12 octobre 2015 à 20:50
Depuis le début des années 2000 il y a une polémique sur le risque d’allongement de l’espace QT par la méthadone qui pourrait aboutir à une torsade de pointes et une arythmie. Les dernières études montrent que la méthadone à posologie modérée (inférieure à 120 mg/jour)[1] n’est pas associée à une augmentation significative du QTc.
En pratique :
- Si vous êtes avec une posologie supérieure à 120 mg/jour de méthadone, il est conseillé de faire un ECG (Électrocardiogramme).[2]
- Si le QTc > 450mc, faire un dosage du potassium, à la recherche d’une hypokaliémie (une faible concentration en potassium (hypokaliémie) est associée à une augmentation significative du QTc)
- Si le QTc est > à 450 ms et < à 500 ms, il faut organiser un suivi rapproché, avec ECG et kaliémie répétés.
- Si le QTc est supérieur à 500 ms, il faut envisager une diminution de la posologie, si elle est possible, un changement de co-prescription, si elle est possible, ou un changement de traitement de substitution (buprénorphine ou morphine).
« | Le 7septembre de cette année je suis retourné à l'hopital en service addiction pour une mise sous methadone qui s'est passée de cette maniere :
48h sans prendre de sub 1er jour 10mg de metha , 2eme jour 20mg , 3eme jour 30mg , 4eme jour 40mg et 5eme jour 55mg. Au bout du 5eme jour j'ai fait une bradycardie, mon coeur battait au repos le matin quand je dormais à 39pulsations /mn .Personnellement j'allais trés bien, mais les medecins ont decidés de desecndre la methadone de 10mg pendant une semaine et 5mg ensuite jusu'à 35mg de methadone. La j'ai souffert le martyr et j'ai demandé en pleurant aux medecins de m'augmenter. 'ai demandé ce matin au medecin de l'ANPAA qui me suit ce qui m'arrivait , pourquoi j'etais si mal avec une forte depression,envie de suicide, angoisses ingerables ... Elle m'a repondue que ça venait de moi et que surtout elle ne m'augmenterait pas la methadone à cause de la bradycardie que j'ai faite il ya 1 mois en arriere, depuis mon coeur bat normalement a 60p/mn voir bien plus avec les crises d'angoisses. En fait la bradycardie n'à durée que trois jours et aprés mon coeur rebattait normalement |
» |
-(Source, Ecorchévif, Psychoactif) |
Liens
- Posez vos questions et remarques sur le forum méthadone de Psychoactif
Références
- ↑ Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine - Relation to doses and serum concentration - Marianne Stallvik, Berit Nordstrand, Oistein Kristensen, Jorn Bathen, Eirik Skogvoll, Olav Spigset
- ↑ Méthadone et allongement de l’espace QT - Analyse de quelques publications récentes...et moins récentes - Dr William LOWENSTEIN, Boulogne (92), Dr Claude FONTANARAVA, Aubagne (13), & Dr Philippe RIVAT, Cardiologue-rythmologue, St-Amand-les-eaux (59)