« Les Lysergamides » : différence entre les versions

De PsychoWiki, le wiki de Psychoactif
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (Pierre a déplacé la page Les Lysergamide vers Les Lysergamides)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Les lysergamides sont des amides polycycliques qui ont à la fois de la classe des phénéthylamines et des tryptamines. La variation du substituant attaché aux atomes d'azote a produit une variété de drogues avec des effets psychédéliques<ref>https://psychonautwiki.org/wiki/Lysergamide</ref>
Plusieurs lysergamides sont venues sur internet comme research chemical et comme imitation du LSD.
==List des lysergamides substitués==
==List des lysergamides substitués==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 11 : Ligne 15 :
| [[1P-ETH-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:1P-ETH-LAD.svg|170px]]
| [[1P-ETH-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:1P-ETH-LAD.svg|170px]]
|-
|-
| [[1P-LSD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> ||[[File:1P-LSD.svg|171px]]
| [[1P-LSD,_effets,_risques,_témoignages|1P-LSD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> ||[[File:1P-LSD.svg|171px]]
|-
|-
| [[ALD-52]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || [[File:ALD-52.svg|170px]]
| [[ALD-52]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || [[File:ALD-52.svg|170px]]
|-
|-
| [[AL-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub> || [[File:AL-LAD.svg|170px]]
| [[AL-LAD,_effets,_risques,_témoignages|AL-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub> || [[File:AL-LAD.svg|170px]]
|-
|-
| [[Ergotamine]] || * || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:Ergotamine.svg|170px]]
| [[Ergotamine]] || * || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:Ergotamine.svg|170px]]
|-
|-
| [[ETH-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:ETH-LAD.svg|170px]]
| [[ETH-LAD,_effets,_risques,_témoignages|ETH-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:ETH-LAD.svg|170px]]
|-
|-
| [[LSA]] || H || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSA.svg|170px]]
| [[LSA]] || H || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSA.svg|170px]]
Ligne 25 : Ligne 29 :
| LSH || CH<sub>2</sub>(OH)CH<sub>3</sub> || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSH.svg|170px]]
| LSH || CH<sub>2</sub>(OH)CH<sub>3</sub> || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSH.svg|170px]]
|-
|-
| [[LSD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSD.svg|170px]]
| [[LSD,_effets,_risques,_témoignages|LSD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSD.svg.png|170px]]
|-
|-
| [[LSM-775]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O- || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>- || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSM-775.svg|170px]]
| [[LSM-775]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O- || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>- || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSM-775.svg|170px]]
Ligne 36 : Ligne 40 :
|-
|-
|}
|}
==Références==
<reference/>

Version du 17 octobre 2017 à 18:14

Les lysergamides sont des amides polycycliques qui ont à la fois de la classe des phénéthylamines et des tryptamines. La variation du substituant attaché aux atomes d'azote a produit une variété de drogues avec des effets psychédéliques[1] Plusieurs lysergamides sont venues sur internet comme research chemical et comme imitation du LSD.


List des lysergamides substitués

Compound RN1 RN2 R1 R6 Structure
1P-ETH-LAD CH2CH3 CH2CH3 C=OCH2CH3 CH2CH3 Fichier:1P-ETH-LAD.svg
1P-LSD CH2CH3 CH2CH3 C=OCH2CH3 CH3 Fichier:1P-LSD.svg
ALD-52 CH2CH3 CH2CH3 C=OCH3 CH3 Fichier:ALD-52.svg
AL-LAD CH2CH3 CH2CH3 H CH2CH=CH2 Fichier:AL-LAD.svg
Ergotamine * H H CH3 Fichier:Ergotamine.svg
ETH-LAD CH2CH3 CH2CH3 H CH2CH3 Fichier:ETH-LAD.svg
LSA H H H CH3 Fichier:LSA.svg
LSH CH2(OH)CH3 H H CH3 Fichier:LSH.svg
LSD CH2CH3 CH2CH3 H CH3
LSM-775 CH2CH2O- CH2CH2- H CH3 Fichier:LSM-775.svg
LSZ CH(CH3)CH2- CH(CH3)CH2- H CH3 Fichier:LSZ.svg
PARGY-LAD CH2CH3 CH2CH3 H CH2C≡CH Fichier:PARGY-LAD.svg
PRO-LAD CH2CH3 CH2CH3 H CH2CH2CH3 Fichier:PRO-LAD.svg

Références

<reference/>