64
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
En effet, la GBL étant un solvant commun dans l'industrie, le besoin de le produire sous sa forme la plus pure n'est pas toujours garantie pour des entreprises souhaitant avoir un décapant bon marché. Les grands contenants (>1L) sont parfois produits par d'autres types d'entreprises et la qualité peut être nettement inférieur. | En effet, la GBL étant un solvant commun dans l'industrie, le besoin de le produire sous sa forme la plus pure n'est pas toujours garantie pour des entreprises souhaitant avoir un décapant bon marché. Les grands contenants (>1L) sont parfois produits par d'autres types d'entreprises et la qualité peut être nettement inférieur. | ||
"GBL are available in different purity grades, depending on production and | "GBL are available in different purity grades, depending on production and | ||
purification. Specifications for a US grade (not specified) of GBL were as | purification. Specifications for a US grade (not specified) of GBL were as | ||
follows: purity; 99.0%, hydroxybutyric acid; max 0.1%, water; max 0.3% (71). | follows: purity; 99.0%, hydroxybutyric acid; max 0.1%, water; max 0.3% (71). | ||
Other impurities reported are: 1,4-butanediol and 1-butanol (46). Traces of | Other impurities reported are: 1,4-butanediol and 1-butanol (46). Traces of | ||
chlorine, sulphate, nitrate, iron, copper, zinc, lead, sodium, and potassium have | chlorine, sulphate, nitrate, iron, copper, zinc, lead, sodium, and potassium have | ||
been reported in “electronic” grade GBL (99.9% pure) (9). BASF report a | been reported in “electronic” grade GBL (99.9% pure) (9). BASF report a | ||
standard grade of 99.7% purity containing a maximum of 0.05% water, 0.10% | standard grade of 99.7% purity containing a maximum of 0.05% water, 0.10% | ||
1,4-butanediol, and 0.03% acid (w/w) (calculated as butyric acid) (9)." | 1,4-butanediol, and 0.03% acid (w/w) (calculated as butyric acid) (9)." | ||
http://www.inchem.org/documents/kemi/kemi/ah2004_07.pdf | http://www.inchem.org/documents/kemi/kemi/ah2004_07.pdf | ||
==Dosage== | ==Dosage== |
modifications