« Tor, conception, fonctionnement et limites » : différence entre les versions

Ligne 679 : Ligne 679 :
C'est très simple, on décale les lignes de la matrice suivant l'exemple donné ci dessous. L'idée, cette fois ci, est d'assurer ce qu'on appelle en cryptographie la diffusion. C'est à dire que le moindre changement dans le message de départ se répercutera de façon considérable dans l'algorithme et aboutira à un chiffré radicalement différent.
C'est très simple, on décale les lignes de la matrice suivant l'exemple donné ci dessous. L'idée, cette fois ci, est d'assurer ce qu'on appelle en cryptographie la diffusion. C'est à dire que le moindre changement dans le message de départ se répercutera de façon considérable dans l'algorithme et aboutira à un chiffré radicalement différent.


{| class="wikitable centre" width="20%"
|-
|align="center"|'''<span style="color: red;">140</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: orange;">52</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: pink;">171</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: purple;">163</span>'''
|-
|align="center"|'''<span style="color: red;">85</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: orange;">233</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: pink;">18</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: purple;">233</span>'''
|-
|align="center"|'''<span style="color: red;">106</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: orange;">58</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: pink;">248</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: purple;">134</span>'''
|-
|align="center"|'''<span style="color: red;">220</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: orange;">109</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: pink;">22</span>'''
|align="center"|'''<span style="color: purple;">221</span>'''
|-
|}


{| class="wikitable centre" width="20%"
{| class="wikitable centre" width="20%"
|-
|-
|align="center"|'''140'''
|align="center"|'''<span style="color: red;">140</span>'''
|align="center"|'''52'''
|align="center"|'''<span style="color: orange;">52</span>'''
|align="center"|'''171'''
|align="center"|'''<span style="color: pink;">171</span>'''
|align="center"|'''163'''
|align="center"|'''<span style="color: purple;">163</span>'''
|-
|-
|align="center"|'''85'''
|align="center"|'''<span style="color: orange;">233</span>'''
|align="center"|'''233'''
|align="center"|'''<span style="color: pink;">18</span>'''
|align="center"|'''18'''
|align="center"|'''<span style="color: purple;">233</span>'''
|align="center"|'''233'''
|align="center"|'''<span style="color: red;">85</span>'''
|-
|-
|align="center"|'''106'''
|align="center"|'''<span style="color: pink;">248</span>'''
|align="center"|'''58'''
|align="center"|'''<span style="color: purple;">134</span>'''
|align="center"|'''248'''
|align="center"|'''<span style="color: red;">106</span>'''
|align="center"|'''134'''
|align="center"|'''<span style="color: orange;">58</span>'''
|-
|-
|align="center"|'''220'''
|align="center"|'''<span style="color: purple;">221</span>'''
|align="center"|'''109'''
|align="center"|'''<span style="color: red;">220</span>'''
|align="center"|'''22'''
|align="center"|'''<span style="color: orange;">109</span>'''
|align="center"|'''221'''
|align="center"|'''<span style="color: pink;">22</span>'''
|-
|-
|}
|}
140 52  171 163 140  52 171 163
85  233  18 233 233  18 233  85
106 58  248 134 248 134 106  58
220 109  22 221 221 220 109  22




245

modifications