245
modifications
Ligne 730 : | Ligne 730 : | ||
3ème étape (Générique) : MixColumns | 3ème étape (Générique) : MixColumns | ||
Il s'agit cette fois ci de multiplier chaque colonne de la matrice par une matrice spéciale appellée MDS (Maximum Distance Separable). Cette matrice a été calculée pour optimiser la propriété de diffusion citée ci dessus. Concrètement, tous les éléments de la colonne vont s'influencer les uns les autres. Cette matrice est la suivante : | Il s'agit cette fois ci de multiplier chaque colonne de la matrice par une matrice ayant des propriétés mathématiques spéciale appellée MDS (Maximum Distance Separable). Cette matrice a été calculée pour optimiser la propriété de diffusion citée ci dessus. Concrètement, tous les éléments de la colonne vont s'influencer les uns les autres. Cette matrice est la suivante : | ||
{| class="wikitable centre" width="20%" | |||
|- | |||
|align="center"|'''2''' | |||
|align="center"|'''3''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''2''' | |||
|align="center"|'''3''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''2''' | |||
|align="center"|'''3''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''3''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''1''' | |||
|align="center"|'''2''' | |||
|- | |||
|} | |||
Exemple avec la première colonne. La multiplication s'effectue dans un corps de Galois GF(2⁸) | Exemple avec la première colonne. La multiplication s'effectue dans un corps de Galois GF(2⁸) |
modifications