Administrateurs, writer
690
modifications
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
|||
(30 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Ce médicament est disponible sous sa forme princeps et générique, il se présente sous la galénique gélule et les dosages vont de 25 à 300 mg. | Ce médicament est disponible sous sa forme princeps et générique, il se présente sous la galénique gélule et les dosages vont de 25 à 300 mg. | ||
Il est aussi utilisé comme drogue dite récréative pour son côté anxiolytique, à l’instar des benzodiazépines. | |||
==Histoire brève== | ==Histoire brève== | ||
En France, son autorisation de mise sur le marché date du 6 septembre 2004, la molécule produite par le laboratoire pharmaceutique Pfizer est commercialisée sous le nom Lyrica. | |||
<ref>https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Prégabaline</ref> | |||
==Qu’es ce que c’est ?== | |||
[[image:Structure_de_la_pregabaline.png|thumb|Structure 2D Pregabaline (Lyrica)]] | |||
Le Lyrica est un médicament, c’est un antiépileptique chimiquement apparenté à une substance présente dans le cerveau, l'acide gamma-amino-butyrique (GABA). | Le Lyrica est un médicament, c’est un antiépileptique chimiquement apparenté à une substance présente dans le cerveau, l'acide gamma-amino-butyrique (GABA). | ||
Il est utilisé chez l'adulte dans le traitement : | Il est utilisé chez l'adulte dans le traitement : | ||
* De certaines formes d'épilepsie en association avec un autre antiépileptique. | |||
* Des douleurs neuropathiques. | |||
* De certaines formes d'anxiété (trouble anxieux généralisé TAG). | |||
Il est aussi utilisé comme drogue dite récréative pour son côté anxiolytique, à l’instar des benzodiazépines. | Il est aussi utilisé comme drogue dite récréative pour son côté anxiolytique, à l’instar des benzodiazépines. | ||
C'est un dérivé du neurotransmetteur γ-aminobutyric acid (GABA) et un possible gabapentinoïde. Il est proche du GABA (analogue du GABA) comme la gabapentine, le GABOB, le baclofène et le phénibut. Il s'agit d'un ligand du canal calcique voltage dépendant, et plus particulièrement de la sous sous-unité alpha2-delta, au niveau pré-synaptiqtue | C'est un dérivé du neurotransmetteur γ-aminobutyric acid (GABA) et un possible gabapentinoïde. Il est proche du GABA (analogue du GABA) comme la gabapentine, le GABOB, le baclofène et le phénibut. Il s'agit d'un ligand du canal calcique voltage dépendant, et plus particulièrement de la sous sous-unité alpha2-delta, au niveau pré-synaptiqtue | ||
{{citation|Richard Horpe|https://www.psychoactif.org|je trouve ce produit déroutant. Il ne ressemble en rien à ce que j'ai connu! Euphorie moyenne, désinhibition limitée, libido également, une lucidité et des réflexes qu'on perd souvent avec les benzodiazépines. Il met en confiance et augmente l'activité cérébrale (avis personnel) et me rappelle presque certains stimulants. }} | {{citation|Richard Horpe|https://www.psychoactif.org|je trouve ce produit déroutant. Il ne ressemble en rien à ce que j'ai connu! Euphorie moyenne, désinhibition limitée, libido également, une lucidité et des réflexes qu'on perd souvent avec les benzodiazépines. Il met en confiance et augmente l'activité cérébrale (avis personnel) et me rappelle presque certains stimulants. }} | ||
Ligne 87 : | Ligne 92 : | ||
Le lyrica se consomme per os (par la bouche), la gélule est à avaler avec un verre d’eau. | Le lyrica se consomme per os (par la bouche), la gélule est à avaler avec un verre d’eau. | ||
==Dosage== | |||
Les doses thérapeutiques sont comprises entre 150 et 600 mg sur 3 prise en 24H. | Les doses thérapeutiques sont comprises entre 150 et 600 mg sur 3 prise en 24H. | ||
Les doses récréatives vont au delà, elles sont généralement comprises entre 200 mg et 900 mg de moyenne. | Les doses récréatives vont au delà, '''elles sont généralement comprises entre 200 mg et 900 mg de moyenne.''' | ||
Mais certains témoignages parlent de plus encore, 2000 mg et même 3000 mg. | Mais certains témoignages parlent de plus encore, 2000 mg et même 3000 mg. | ||
Ligne 115 : | Ligne 120 : | ||
800+mg : Trip type plateau 2 de DXM, avec des hallus très semblables, des bonnes difficultés d'élocution, une inabilité partielle à marcher, à réflechir parfois, c'est assez intense niveau high corporel, l'analgésie est assez confortable, on oublie très vite son corps tellement il est confortable^^}} | 800+mg : Trip type plateau 2 de DXM, avec des hallus très semblables, des bonnes difficultés d'élocution, une inabilité partielle à marcher, à réflechir parfois, c'est assez intense niveau high corporel, l'analgésie est assez confortable, on oublie très vite son corps tellement il est confortable^^}} | ||
Le Lyrica serait très efficace pour les sevrages de la GBL et du GHB, des témoignages sur PA abordent dans ce sens et le Lyrica serait plus adapté que les benzodiazépines. Il n’y a cependant aucune AMM pour cette indication. | |||
Le Lyrica serait aussi efficace pour les sevrages d’opiacés notamment pour le syndrôme des jambes sans repos. | |||
{{citation|Mik13|https://www.psychoactif.org|Je tiens à dire que pour moi le Lyrica est juste INCROYABLE pour arrêter les opiacés. Je me l'était fait prescrire pour arrêter les Benzos, mais aucun effet. Par contre, surprise, j'ai arrêté la méta à la dure : disparition totale des impatiences dans les jambes et des sueurs froides. Mais comme un con au bout de 3 jours je me suis laissé convaincre qu'un sevrage sec n'était pas une bonne idée. Je m'en mors les doigts.}} | |||
La pregabaline est également efficace pour le syndrome des jambes sans repos provoqué par les sevrages d'opiacés. | |||
{{Citation|Lilas24|https://www.psychoactif.org/forum/t34738-p1-Arret-Lyrica-Besoin-aide.html#divx|J'ai pris du lyrica pendant mon sevrage mais pas pour l'anxiété généralisé. C'était une coïncidence car en fait je l'ai pris à cause d'impatiences nocturnes dans les jambes qui étaient épouvantables arrivés à un certain point de mon sevrage (de codéine). Toutes les nuits, 6 à 7 heures de de décharges électriques dans les jambes, c'était franchement très difficile car je devais rester debout tant c'était désagréable (pas douloureux mais allongée ou assise, je devais gigoter frénétiquement les jambes pour que ça se calme un tout petit peu, alors que debout tout s'arrêtait). | |||
Il s'avère que le Lyrica est efficace sur les impatiences même si ça n'est pas mentionné sur la notice et c'est donc pour cela que je l'ai pris d'octobre 2017 à avril 2018 (certaines rares personnes en sevrage d'opiacés, dégressif ou TSO, ont des impatiences qui débordent totalement pour finir par durer quasiment toute la nuit pendant des mois, c'était mon cas). }} | |||
==Les risques liés à la consommation de Lyrica== | |||
Les effets secondaires indésirables le plus souvent notifiés étaient les troubles neuropsychiques ('''somnolence, sensations vertigineuses, agitations et comportements agressifs envers autrui, confusions et hallucinations''') du à la Prégabaline ou sa molécule voisine la Gabapentine. | |||
L'utilisation du Lyrica (et pas celle de la gabapentine) est associée, dans une étude récente, à un risque suicidaire augmenté de 30% et à divers risques d'accident, dont des accidents d la route ou des OD. Une étude précédente avait montré une augmentation de 60% des OD aux opiacés. Ce n'est donc pas un produit anodin, bien qu'il soit très (probablement trop) prescrit. | |||
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2147 | |||
Pour l'usage recréatif les effets secondaires sont encore mal connus, en dehors du potentiel addictif. Mais cet article permet de conseiller la prudence en cas de consommation répétée ou prolongée; | |||
Les effets indésirables graves les plus souvent rapportés étaient hépatiques avec la gabapentine (dont des hépatites fulminantes), et sanguins avec la prégabaline (baisse du nombre de globules blancs, de plaquettes sanguines, etc.). | |||
D'autres effets indésirables étaient : des troubles cutanés et immuno-allergiques, notamment avec la gabapentine ; des troubles cardiorespiratoires avec la Gabapentine et la Prégabaline ; des œdèmes, des troubles digestifs, rénaux, etc. | |||
Le principal risque de la prise de Lyrica est donc bien sûr la somnolence et tous les accidents qui peuvent en découler, chute, AVP (accident de la voie publique). | |||
Les usagés rapportent aussi une '''prise de poids''' imputable à cette molécule car elle provoque des crises de grignotage. | |||
| | {{citation|Lila24|https://www.psychoactif.org/forum/t34738-p1-Arret-Lyrica-Besoin-aide.html#divx|j'ai pris 10 kilos moi aussi et j'ai fini par savoir que c'était le lyrica qui me donnait un appétit d'ogre et de terribles fringales nocturnes. J'ai arrêté le lyrica début mai. Je n'ai pas voulu faire de régime car ça ne marche pas, on reprend toujours derrière. J'ai donc attendu de retrouver un appétit normal (en juin) et depuis j'ai perdu 3,5 kilos. Ca me va parfaitement, j'ai tout mon temps, je ne suis pas obsédée par ce sujet depuis que j'ai arrêté de bouffer comme un goret.}} | ||
|} | ===Tolérance et accoutumance=== | ||
La tolérance semble elle aussi s’installer à vitesse grand V. Et après une consommation quotidienne il y a une dépendance psychique et physique. | |||
{{citation|NoToTouchTheEarth|https://www.psychoactif.org|Un hic tout de même : l'accoutumance. Après un trip a 1G bien sympathique, si tu te remets 1G le lendemain tu le sentiras comme 300mg a peine. Il faut donc ESPACER au maximum les prises.}} | |||
===Addiction=== | |||
La pregabaline peut provoquer une addiction avec une dépendance physique. | |||
==Grossesse et Prégabaline== | |||
La prégabaline peut être associé avec un risque accru des anomalies congénitales importantes, quand elle est pris lors du premier trimestre de la grossesse. | |||
<ref>https://www.news-medical.net/news/20160519/390/French.aspx</ref> | |||
==Le sevrage du Lyrica== | ==Le sevrage du Lyrica== | ||
Ligne 167 : | Ligne 173 : | ||
En contrepartie, pour être tout à fait franc, lors de l'arrêt du Lyrica, j'ai constaté une résurgence/un rebond des symptômes de manque propres aux substances sevrées.}} | En contrepartie, pour être tout à fait franc, lors de l'arrêt du Lyrica, j'ai constaté une résurgence/un rebond des symptômes de manque propres aux substances sevrées.}} | ||
{{Citation|AlienMaster|https://www.psychoactif.org/forum/t34738-p1-Arret-Lyrica-Besoin-aide.html|Je vous expose le problème je prends du lyrica pour "un" trouble anxieux généraliser puis des douleurs neuropathiques suite à un Syndrome douloureux régional complexe de type 2 (autrement appeler algoneurodystrophie) de puis presque 2 ans, le dosage à été monter progressivement de 25mg à 300mg puis 600mg "en moyenne". | |||
j'ai pas mal déraper ces dernières semaines en montant parfois à 1200mg par jours (en plusieurs prises). | |||
Ce qui me pousse à envisager son arrêt définitif pour passer à des traitements plus naturels | |||
J'ai déjà essayer de me sevrer à la dure, les effets du manque arrivent très rapidement 24h (la prise s'effectue au lever vers disons 8h, le manque commence vers 14h) les premières 48h sont horribles sur le plan physique. | |||
Finalement je n'étais pas pret et j'ai du reprendre le dosage initiale rapidement et 45min après la prise les effets de sevrage ce sont estomper et tout était rentrer dans l'ordre.}} | |||
{{ | {{Citation|Lilas24|https://www.psychoactif.org/forum/t34738-p1-Arret-Lyrica-Besoin-aide.html#divx|Là j'ai entrepris le sevrage du lyrica que j'ai fait assez vite (50mg par semaine). Je n'ai ressenti de difficultés qu'aux derniers 50mg avec une sensation de déprime, les bras et les jambes pleins de tension et un peu mal partout (bref un manque atténué par rapport au sevrage de la codéine mais un manque quand même).... | ||
j'ai oublié de te dire qu'à la fin de mon sevrage j'ai pris 10g de valium pour m'aider avec le manque physique qui se manifestait essentiellement par une tension physique extrême comme si j'étais branchée sur le courant. Le valium m'a bien sur aidée à me sevrer du lyrica donc sans aide à côté, normal que tu souffres plus.}} | |||
==Conseils de réduction des risques== | |||
Pour une consommation récréative : | |||
* commencer prudemment avec un petit dosage. | |||
* ne pas consommer plusieurs jours à la suite, tolérance +++ | |||
* ne pas conduire ou avoir de responsabilité. | |||
* se renseigner sur les interactions, benzodiazépines, GHB, OH, opiacés | |||
{{Citation|Holafactor|https://www.psychoactif.org|Conseil en rdr : comme d'habitude si vous prennez ce produit, commencez par de petits dosages, espacez au maximum les prises.}} | {{Citation|Holafactor|https://www.psychoactif.org|Conseil en rdr : comme d'habitude si vous prennez ce produit, commencez par de petits dosages, espacez au maximum les prises.}} | ||
==Liens== | ==Liens== | ||
Sources autre que Psychoactif | Sources autre que Psychoactif | ||
* https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp1860-LYRICA.html | |||
* http://sante.canoe.ca/drug/getdrug/lyrica | |||
* https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Prégabaline | |||
* http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2014-07-01/neurontin-lyrica-effets-secondaires | |||
liens sur psychoactif : | |||
* [https://www.psychoactif.org/forum/f91-p1-Pregabaline-lyrica-gabapentin.html Le forum sur la pregabaline et la gabapentin sur Psychoactif] | |||
* https://www.psychoactif.org/forum/t27304-p1-Lyrica-pour-psychowiki.html | |||
* https://www.psychoactif.org/forum/t10278-p1-Pregabaline-Lyrica-consommation-recreative.html#divx | |||
* https://www.psychoactif.org/forum/t7319-p1-info-lyrica.html | |||
* https://www.psychoactif.org/forum/t12035-p1-Pregabaline-sevrage-opiace-PAWS.html#divx | |||
< | ==Références== | ||
<references/> |