Administrateurs, writer
690
modifications
(→Liens) |
|||
(6 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
Les doses thérapeutiques sont comprises entre 150 et 600 mg sur 3 prise en 24H. | Les doses thérapeutiques sont comprises entre 150 et 600 mg sur 3 prise en 24H. | ||
Les doses récréatives vont au delà, elles sont généralement comprises entre 200 mg et 900 mg de moyenne. | Les doses récréatives vont au delà, '''elles sont généralement comprises entre 200 mg et 900 mg de moyenne.''' | ||
Mais certains témoignages parlent de plus encore, 2000 mg et même 3000 mg. | Mais certains témoignages parlent de plus encore, 2000 mg et même 3000 mg. | ||
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
==Les risques liés à la consommation de Lyrica== | ==Les risques liés à la consommation de Lyrica== | ||
Les effets secondaires indésirables le plus souvent notifiés étaient les troubles neuropsychiques (somnolence, sensations vertigineuses, agitations et comportements agressifs envers autrui, confusions et hallucinations) du à la Prégabaline ou sa molécule voisine la Gabapentine. | Les effets secondaires indésirables le plus souvent notifiés étaient les troubles neuropsychiques ('''somnolence, sensations vertigineuses, agitations et comportements agressifs envers autrui, confusions et hallucinations''') du à la Prégabaline ou sa molécule voisine la Gabapentine. | ||
L'utilisation du Lyrica (et pas celle de la gabapentine) est associée, dans une étude récente, à un risque suicidaire augmenté de 30% et à divers risques d'accident, dont des accidents d la route ou des OD. Une étude précédente avait montré une augmentation de 60% des OD aux opiacés. Ce n'est donc pas un produit anodin, bien qu'il soit très (probablement trop) prescrit. | |||
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2147 | |||
Pour l'usage recréatif les effets secondaires sont encore mal connus, en dehors du potentiel addictif. Mais cet article permet de conseiller la prudence en cas de consommation répétée ou prolongée; | |||
Les effets indésirables graves les plus souvent rapportés étaient hépatiques avec la gabapentine (dont des hépatites fulminantes), et sanguins avec la prégabaline (baisse du nombre de globules blancs, de plaquettes sanguines, etc.). | Les effets indésirables graves les plus souvent rapportés étaient hépatiques avec la gabapentine (dont des hépatites fulminantes), et sanguins avec la prégabaline (baisse du nombre de globules blancs, de plaquettes sanguines, etc.). | ||
Ligne 143 : | Ligne 149 : | ||
Le principal risque de la prise de Lyrica est donc bien sûr la somnolence et tous les accidents qui peuvent en découler, chute, AVP (accident de la voie publique). | Le principal risque de la prise de Lyrica est donc bien sûr la somnolence et tous les accidents qui peuvent en découler, chute, AVP (accident de la voie publique). | ||
Les usagés rapportent aussi une prise de poids imputable à cette molécule car elle provoque des crises de grignotage. | Les usagés rapportent aussi une '''prise de poids''' imputable à cette molécule car elle provoque des crises de grignotage. | ||
{{citation|Lila24|https://www.psychoactif.org/forum/t34738-p1-Arret-Lyrica-Besoin-aide.html#divx|j'ai pris 10 kilos moi aussi et j'ai fini par savoir que c'était le lyrica qui me donnait un appétit d'ogre et de terribles fringales nocturnes. J'ai arrêté le lyrica début mai. Je n'ai pas voulu faire de régime car ça ne marche pas, on reprend toujours derrière. J'ai donc attendu de retrouver un appétit normal (en juin) et depuis j'ai perdu 3,5 kilos. Ca me va parfaitement, j'ai tout mon temps, je ne suis pas obsédée par ce sujet depuis que j'ai arrêté de bouffer comme un goret.}} | {{citation|Lila24|https://www.psychoactif.org/forum/t34738-p1-Arret-Lyrica-Besoin-aide.html#divx|j'ai pris 10 kilos moi aussi et j'ai fini par savoir que c'était le lyrica qui me donnait un appétit d'ogre et de terribles fringales nocturnes. J'ai arrêté le lyrica début mai. Je n'ai pas voulu faire de régime car ça ne marche pas, on reprend toujours derrière. J'ai donc attendu de retrouver un appétit normal (en juin) et depuis j'ai perdu 3,5 kilos. Ca me va parfaitement, j'ai tout mon temps, je ne suis pas obsédée par ce sujet depuis que j'ai arrêté de bouffer comme un goret.}} | ||
Ligne 152 : | Ligne 158 : | ||
===Addiction=== | ===Addiction=== | ||
La pregabaline peut provoquer une addiction avec une dépendance physique. | |||
==Grossesse et Prégabaline== | |||
La prégabaline peut être associé avec un risque accru des anomalies congénitales importantes, quand elle est pris lors du premier trimestre de la grossesse. | |||
<ref>https://www.news-medical.net/news/20160519/390/French.aspx</ref> | |||
==Le sevrage du Lyrica== | ==Le sevrage du Lyrica== | ||
Ligne 190 : | Ligne 202 : | ||
{{Citation|Holafactor|https://www.psychoactif.org|Conseil en rdr : comme d'habitude si vous prennez ce produit, commencez par de petits dosages, espacez au maximum les prises.}} | {{Citation|Holafactor|https://www.psychoactif.org|Conseil en rdr : comme d'habitude si vous prennez ce produit, commencez par de petits dosages, espacez au maximum les prises.}} | ||
==Liens== | ==Liens== | ||
Ligne 214 : | Ligne 224 : | ||
* https://www.psychoactif.org/forum/t12035-p1-Pregabaline-sevrage-opiace-PAWS.html#divx | * https://www.psychoactif.org/forum/t12035-p1-Pregabaline-sevrage-opiace-PAWS.html#divx | ||
==Références== | |||
<references/> |