Bureaucrates, Administrateurs, writer
6 957
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Incidence== | ==Incidence== | ||
L'incidence des complications aiguës de la cocaïne a été évaluée (en 1990) à 15 passages aux urgences et 0,5 décès par an pour 1000 usagers | L'incidence des complications aiguës de la cocaïne a été évaluée (en 1990) à 15 passages aux urgences et 0,5 décès par an pour 1000 usagers <ref name="un">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1638909</ref>. En 2009 en France, sur 400 000 usagers de cocaïne, il a été répertorie 32 décès liés à la cocaïne, dont 15 à la cocaïne seule <ref name="quatre">http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/chap5.pdf</ref>. | ||
Au cours des passages aux urgences les complications cardiovasculaires (douleurs thoraciques et arythmies) ont été le principal motif (50%) suivis des complications psychiatriques et neurologiques (3) mais une autre étude | Au cours des passages aux urgences les complications cardiovasculaires (douleurs thoraciques et arythmies) ont été le principal motif (50%) suivis des complications psychiatriques et neurologiques (3) mais une autre étude<ref name="quatre"></ref> met les complications psychiatriques au premier plan (40%) suivis des complications cardiovasculaires (20%) et neurologiques. L'association de plusieurs symptômes était fréquente (50%). | ||
La fréquence des complications aiguës de l'usage de cocaïne, ainsi que leur répartition semble assez sensible à l'environnement social de l’hôpital. D'autre part, la plupart des études datent des années 1990 et il est possible que des évolutions dans le modalités de consommation (produit, associations) puissent amener des modifications. | La fréquence des complications aiguës de l'usage de cocaïne, ainsi que leur répartition semble assez sensible à l'environnement social de l’hôpital. D'autre part, la plupart des études datent des années 1990 et il est possible que des évolutions dans le modalités de consommation (produit, associations) puissent amener des modifications. | ||
Ligne 394 : | Ligne 394 : | ||
68 http://www.patient.co.uk/doctor/headache-due-to-substance-or-its-withdrawal | 68 http://www.patient.co.uk/doctor/headache-due-to-substance-or-its-withdrawal | ||
==Références== | |||
<references/> |