245
modifications
Ligne 522 : | Ligne 522 : | ||
Du coup, voici mon bloc : | Du coup, voici mon bloc : | ||
{| class="wikitable centre" width="20%" | |||
{| class="wikitable centre" width=" | |||
|- | |- | ||
|align="center"|'''65''' | |align="center"|'''65''' | ||
Ligne 557 : | Ligne 547 : | ||
La clé de AES est une clé maîtresse de 128, 192 ou 256 bits en fonction de la force de l'algorithme, et à partir de laquelle seront déduites des sous-clés de 128 bits. Ces sous-clés auront le même format qu'un bloc | La clé de AES est une clé maîtresse de 128, 192 ou 256 bits en fonction de la force de l'algorithme, et à partir de laquelle seront déduites des sous-clés de 128 bits. Ces sous-clés auront le même format qu'un bloc, c'est à dire qu'elles se présenteront sous la forme d'une matrice aléatoire de 4*4. | ||
Et du coup, voici une sous-clé créée pour l'occasion qui est constituée de nombres aléatoires compris entre 0 et 255 : | Et du coup, voici une sous-clé créée pour l'occasion qui est constituée de nombres aléatoires compris entre 0 et 255 : | ||
177 75 | {| class="wikitable centre" width="20%" | ||
136 203 117 146 | |- | ||
43 | |align="center"|'''177''' | ||
250 194 10 | |align="center"|'''75''' | ||
|align="center"|'''103''' | |||
|align="center"|'''21''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''136''' | |||
|align="center"|'''203''' | |||
|align="center"|'''117''' | |||
|align="center"|'''146''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''43''' | |||
|align="center"|'''199''' | |||
|align="center"|'''147''' | |||
|align="center"|'''187''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''250''' | |||
|align="center"|'''194''' | |||
|align="center"|'''10''' | |||
|align="center"|'''172''' | |||
|- | |||
|} | |||
Ensuite, AES se déroule "tours" comportant 4 étapes plus un tour préliminaire. | Ensuite, AES se déroule "tours" comportant 4 étapes plus un tour préliminaire. | ||
Ligne 572 : | Ligne 581 : | ||
Il s'agit ici d'appliquer la fonction XOR (OU exclusif) entre chaque nombres du bloc à coder et chaque nombres de la clé. Pour bien comprendre, il faut passer en binaire. La fonction XOR renvoie 1 si les 2 bits en entrée sont différents et 0 s'ils sont identiques. Par exemple prenons notre première lettre (65) et le premier nombre de notre clé (177) : | Il s'agit ici d'appliquer la fonction XOR (OU exclusif) entre chaque nombres du bloc à coder et chaque nombres de la clé. Pour bien comprendre, il faut passer en binaire. La fonction XOR renvoie 1 si les 2 bits en entrée sont différents et 0 s'ils sont identiques. Par exemple prenons notre première lettre (65) et le premier nombre de notre clé (177) : | ||
{| class="wikitable centre" width="30%" | |||
XOR 177 = | |- | ||
|align="right"|65 | |||
|align="right"|01000001 | |||
|- | |||
|align="right"|XOR 177 | |||
|align="right"|XOR 10110001 | |||
|- | |||
|align="right"|'''= 240''' | |||
|align="right"|'''11110000''' | |||
|- | |||
|} | |||
A ce stade, notre matrice devient donc : | A ce stade, notre matrice devient donc : | ||
240 40 | {| class="wikitable centre" width="20%" | ||
237 235 57 | |- | ||
88 | |align="center"|'''240''' | ||
147 179 255 201 | |align="center"|'''40''' | ||
|align="center"|'''14''' | |||
|align="center"|'''113''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''237''' | |||
|align="center"|'''235''' | |||
|align="center"|'''57''' | |||
|align="center"|'''235''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''88''' | |||
|align="center"|'''162''' | |||
|align="center"|'''225''' | |||
|align="center"|'''220''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''147''' | |||
|align="center"|'''179''' | |||
|align="center"|'''255''' | |||
|align="center"|'''201''' | |||
|- | |||
|} | |||
Tours : | Tours : |
modifications