245
modifications
Ligne 626 : | Ligne 626 : | ||
On applique à chaque élément du bloc à chiffrer une fonction non-linéaire prédéfinie. L'idée de cette étape, c'est de changer drastiquement tous les éléments du bloc. En cryptographie, on appelle cette propriété la confusion, et les transformations non-linéaires sont parfaites pour ça (si vous voulez les détails technique, ça consiste à prendre l'inverse de ces éléments dans un corps de Galois GF(256) et d'y appliquer une relation affine). Concrètement, étant donné que cette étape est générique, on peut établir une table de conversion qu'on appelle une S-box (Substitution box) et qui est disponible ici en hexadécimal (https://en.wikipedia.org/wiki/Rijndael_S-box). Du coup, mon bloc devient : | On applique à chaque élément du bloc à chiffrer une fonction non-linéaire prédéfinie. L'idée de cette étape, c'est de changer drastiquement tous les éléments du bloc. En cryptographie, on appelle cette propriété la confusion, et les transformations non-linéaires sont parfaites pour ça (si vous voulez les détails technique, ça consiste à prendre l'inverse de ces éléments dans un corps de Galois GF(256) et d'y appliquer une relation affine). Concrètement, étant donné que cette étape est générique, on peut établir une table de conversion qu'on appelle une S-box (Substitution box) et qui est disponible ici en hexadécimal (https://en.wikipedia.org/wiki/Rijndael_S-box). Du coup, mon bloc devient : | ||
240 40 | |||
{| class="wikitable centre" width="20%" | |||
|- | |||
|align="center"|'''240''' | |||
|align="center"|'''40''' | |||
|align="center"|'''14''' | |||
|align="center"|'''113''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''237''' | |||
|align="center"|'''235''' | |||
|align="center"|'''57''' | |||
|align="center"|'''235''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''88''' | |||
|align="center"|'''162''' | |||
|align="center"|'''225''' | |||
|align="center"|'''220''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''147''' | |||
|align="center"|'''179''' | |||
|align="center"|'''255''' | |||
|align="center"|'''201''' | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable centre" width="20%" | |||
|- | |||
|align="center"|'''140''' | |||
|align="center"|'''52''' | |||
|align="center"|'''171''' | |||
|align="center"|'''163''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''85''' | |||
|align="center"|'''233''' | |||
|align="center"|'''18''' | |||
|align="center"|'''233''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''106''' | |||
|align="center"|'''58''' | |||
|align="center"|'''248''' | |||
|align="center"|'''134''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''220''' | |||
|align="center"|'''109''' | |||
|align="center"|'''22''' | |||
|align="center"|'''221''' | |||
|- | |||
|} | |||
modifications