« Les Lysergamides » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 14 : Ligne 14 :
! scope="col" | '''Structure'''
! scope="col" | '''Structure'''
|-
|-
| [[1P-ETH-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:1P-ETH-LAD.svg|170px]]
| 1P-ETH-LAD || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:1P-ETH-LAD.svg|170px]]
|-
|-
| [[1P-LSD,_effets,_risques,_témoignages|1P-LSD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> ||[[File:1P-LSD.svg.png|171px]]
| [[1P-LSD,_effets,_risques,_témoignages|1P-LSD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> ||[[File:1P-LSD.svg.png|171px]]
|-
|-
| [[ALD-52]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || [[File:ALD-52.svg.png|170px]]
| ALD-52 || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || C=OCH<sub>3</sub> || CH<sub>3</sub> || [[File:ALD-52.svg.png|170px]]
|-
|-
| [[AL-LAD,_effets,_risques,_témoignages|AL-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub> || [[File:AL-LAD.svg.png|170px]]
| [[AL-LAD,_effets,_risques,_témoignages|AL-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub> || [[File:AL-LAD.svg.png|170px]]
|-
|-
| [[Ergotamine]] || * || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:Ergotamine.svg|170px]]
| Ergotamine || * || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:Ergotamine.svg|170px]]
|-
|-
| [[ETH-LAD,_effets,_risques,_témoignages|ETH-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:ETH-LAD.svg.png|170px]]
| [[ETH-LAD,_effets,_risques,_témoignages|ETH-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:ETH-LAD.svg.png|170px]]
|-
|-
| [[LSA]] || H || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSA.svg.png|170px]]
| [[LSA,_effets,_risques,_témoignages]] || H || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSA.svg.png|170px]]
|-
|-
| LSH || CH<sub>2</sub>(OH)CH<sub>3</sub> || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSH.svg|170px]]
| LSH || CH<sub>2</sub>(OH)CH<sub>3</sub> || H || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSH.svg.png|170px]]
|-
|-
| [[LSD,_effets,_risques,_témoignages|LSD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSD.svg.png|170px]]
| [[LSD,_effets,_risques,_témoignages|LSD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSD.svg.png|170px]]
|-
|-
| [[LSM-775]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O- || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>- || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSM-775.svg|170px]]
| LSM-775 || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O- || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>- || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSM-775.svg|170px]]
|-
|-
| [[LSZ]] || CH(CH<sub>3</sub>)CH<sub>2</sub>- || CH(CH<sub>3</sub>)CH<sub>2</sub>- || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSZ.svg.png|170px]]
| LSZ || CH(CH<sub>3</sub>)CH<sub>2</sub>- || CH(CH<sub>3</sub>)CH<sub>2</sub>- || H || CH<sub>3</sub> || [[File:LSZ.svg.png|170px]]
|-
|-
| [[PARGY-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>C≡CH || [[File:PARGY-LAD.svg|170px]]
| PARGY-LAD || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>C≡CH || [[File:PARGY-LAD.svg|170px]]
|-
|-
| [[PRO-LAD]] || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:PRO-LAD.svg.png|170px]]
| PRO-LAD || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || H || CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> || [[File:PRO-LAD.svg.png|170px]]
|-
|-
|}
|}
6 957

modifications

Menu de navigation